2004ネン12ガツ19ニチ A-1 OPDES アジリティコンペ in ヤマハつまコイ                  
競技課目 第2部 ノービス1スタンダード                
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害 減点合計   標準タイム(秒) 36
減点   リミットタイム(秒) 72
1 22 山本 雅子 Pozz(ポッツ) ホ゛ータ゛ーコリー 12.78     0.00 0 0.00   コース全長 80
2 23 秋池 成律 マール ラフ゛ラト゛ール・レトリーハ゛ー 24.04     0.00 0 0.00   旋回スピード 2.5
3 26 仲尾 紀子 Jive(ジャイブ) ホ゛ータ゛ーコリー 22.17 1 1 0.00 10 10.00   パーフェクトラン 25%
4 20 神元 栄治 なな コ゛ールテ゛ン・レトリーハ゛ー 失格     失格 失格 失格   完走率 38%
5 21 佐原 律 セバスチャン スタンタ゛ート゛・フ°ート゛ル 失格     失格 失格 失格    
6 24 尾張 晃子 Jade(ジェイド) ホ゛ータ゛ーコリー 失格     失格 失格 失格    
7 25 大原 久史 AQUA(アクア) ヘ゛ルシ゛アン・ク゛ローネンタ゛ール 失格     失格 失格 失格    
8 27 黒田 智也 Lapis(ラピス) ヘ゛ルシ゛アン・ターヒ゛ュレン 失格     失格 失格 失格    
               
競技課目 第3部 ノービス2スタンダード                
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害 減点合計   標準タイム(秒) 37
減点   リミットタイム(秒) 74
1 33 神元 栄治 なな コ゛ールテ゛ン・レトリーハ゛ー 19.76     0.00 0 0.00   コース全長 94
2 36 秋池 成律 マール ラフ゛ラト゛ール・レトリーハ゛ー 21.30     0.00 0 0.00   旋回スピード 2.5
3 34 佐原 律 セバスチャン スタンタ゛ート゛・フ°ート゛ル 20.19   1 0.00 5 5.00   パーフェクトラン 22%
4 37 尾坂 和巳 バルト オールシ゛ャハ°ニース゛ 34.95   2 0.00 10 10.00   完走率 44%
5 31 尾張 晃子 Jade(ジェイド) ホ゛ータ゛ーコリー 失格     失格 失格 失格    
6 32 茂呂 公子 ホ゛ータ゛ーコリー 失格     失格 失格 失格    
7 35 仲尾 紀子 Jive(ジャイブ) ホ゛ータ゛ーコリー 失格     失格 失格 失格    
8 38 黒田 智也 Lapis(ラピス) ヘ゛ルシ゛アン・ターヒ゛ュレン 失格     失格 失格 失格    
9 39 石塚 久美子 スパーク オーストラリアンシェハ°ート゛ 失格     失格 失格 失格    
               
               
2005/3/21 OPDES A-1 in ドラゴンハット              
ノービス 1 スタンダード  
コース全長 65 m 標準タイム 26 秒( リミットタイム 52 秒) 旋回スピード 2.5 m/s  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 性別 生年月日  
1 52 世木一夫 れお ボーダーコリー 10.16 0 0 0.00 0 0.00 2002/11/29  
2 65 吉田景梅 ロッシー ボーダーコリー 10.30 0 0 0.00 0 0.00 2004/05/06  
3 64 荒川裕子 クレア ゴールデンレトリバー 10.98 0 0 0.00 0 0.00 2003/07/13  
4 68 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 11.28 0 0 0.00 0 0.00 1999/12/24  
5 75 加藤厚子 ネビル ラブラドールレトリバー 11.59 0 0 0.00 0 0.00 2002/07/14  
6 49 川崎憲志 ラン ボーダーコリー 12.17 0 0 0.00 0 0.00 2003/04/29  
7 73 中川弥夏 さんた ボーダーコリー 12.30 0 0 0.00 0 0.00 2004/04/01  
8 70 宮嵜重樹 ブラン アイリッシュセター 12.50 0 0 0.00 0 0.00 2002/08/04  
9 67 杉本典子 ミント ゴールデンレトリバー 14.17 0 0 0.00 0 0.00 2000/05/18  
10 60 松川尚子 ムック ゴールデンレトリバー 14.29 0 0 0.00 0 0.00 2歳  
11 62 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 15.83 0 0 0.00 0 0.00 2002/11/03  
12 59 熊田紀子 TERRECE(テレス) ボーダーコリー 10.52 1 0 0.00 5 5.00 2003/01/16  
13 53 森 泰子 ラブラドールレトリバー 13.17 1 0 0.00 5 5.00 2001/09/27  
14 58 三宅千枝子 セリカ ボーダーコリー 18.23 0 1 0.00 5 5.00 1997/08/20  
15 55 宏月健晃 ラッテ ブリタニースパニエル 22.89 0 1 0.00 5 5.00 2002/10/01  
16 54 田畑浩弘 メル ラブラドールレトリバー 28.36 1 1 2.36 10 12.36 2001/11/30  
17 63 木村真理子 アレサ バーニーズマウンテン 37.10 0 1 11.10 5 16.10 2003/03/11  
18 69 橋雅久 レオ ラブラドールレトリバー 33.45 1 1 7.45 10 17.45 2000/12/11  
19 56 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 33.64 0 2 7.64 10 17.64 2002/12/05  
失格 51 辻崎文子 ミルフィーユ ラブラドールレトリバー             2002/08/17  
失格 61 柄沢昌代 M.Wanda バーニーズマウンテン             2000/05/09  
失格 66 井澤甲二 モモ ダルメシアン             2000/09/15  
失格 71 吉田淳一 ジップ ボーダーコリー             2002/03/03  
失格 74 高田雅司 コーラル ラブラドールレトリバー             2003/08/03  
欠席 48 山本達生 アイラ ラブラドールレトリバー             1999/11/28  
欠席 50 吉本富子 元気 ラブラドールレトリバー             2000/08/10  
欠席 57 山田佳奈子 さくら ラブラドールレトリバー             2001/04/10  
欠席 72 吉本富子 クロ Mix             1996/04/10  
               
ノービス 2 スタンダード  
コース全長 72 m 標準タイム 27 秒( リミットタイム 54 秒) 旋回スピード 2.7 m/s  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 性別 生年月日  
1 112 世木一夫 れお ボーダーコリー 11.18 0 0 0.00 0 0.00 2002/11/29  
2 111 川崎憲志 ラン ボーダーコリー 12.28 0 0 0.00 0 0.00 2003/04/29  
3 101 中野瑶子 ラッキー ボーダーコリー 12.45 0 0 0.00 0 0.00 2001/04/10  
4 103 加藤厚子 ネビル ラブラドールレトリバー 12.73 0 0 0.00 0 0.00 2002/07/14  
5 102 宏月健晃 ラッテ ブリタニースパニエル 12.94 0 0 0.00 0 0.00 2002/10/01  
6 100 満行興直 ラッキー八宝菜 Mix 12.95 0 0 0.00 0 0.00 1998/06/18  
7 110 森 泰子 ラブラドールレトリバー 14.11 0 0 0.00 0 0.00 2001/09/27  
8 117 山際千代美 小春 ラブラドールレトリバー 14.16 0 0 0.00 0 0.00 2002/04/04  
9 104 林 理江 ジェシカ フラットコーテッドレトリバー 14.17 0 0 0.00 0 0.00 2002/06/01  
10 94 中野亮治 マコ ラブラドールレトリバー 14.63 0 0 0.00 0 0.00 2000/01/23  
11 116 松川尚子 ベル ボーダーコリー 16.21 0 0 0.00 0 0.00 1998/04/16  
12 118 杉本典子 ミント ゴールデンレトリバー 16.28 0 0 0.00 0 0.00 2000/05/18  
13 107 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 16.36 0 0 0.00 0 0.00 2002/11/03  
14 115 辻崎文子 ミルフィーユ ラブラドールレトリバー 17.10 0 0 0.00 0 0.00 2002/08/17  
15 105 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 18.16 0 0 0.00 0 0.00 2002/12/05  
16 95 采田庸光 ベル ラブラドールレトリバー 21.19 0 0 0.00 0 0.00 2002/05/20  
17 109 辻 裕美子 うめ ボーダーコリー 14.73 0 1 0.00 5 5.00 2003/04/18  
18 97 三宅史恵 カレン ラブラドールレトリバー 19.50 0 1 0.00 5 5.00 2000/07/06  
19 98 吉田景梅 ロッシー ボーダーコリー 20.43 0 1 0.00 5 5.00 2004/05/06  
20 113 荒川裕子 クレア ゴールデンレトリバー 21.15 0 1 0.00 5 5.00 2003/07/13  
21 106 高田貴文 ラブ ラブラドールレトリバー 33.28 0 0 6.28 0 6.28 2001/03/28  
22 99 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 24.57 1 1 0.00 10 10.00 1999/12/24  
23 119 采田庸光 ララ Mix 32.02 0 1 5.02 5 10.02 2000/02/28  
失格 92 宮嵜重樹 ブラン アイリッシュセター             2002/08/04  
失格 93 吉田淳一 ジップ ボーダーコリー             2002/03/03  
失格 96 川口秀明 エドワード ゴールデンレトリバー             2001/04/21  
失格 108 吉本政雄 元気 ラブラドールレトリバー             2000/08/10  
失格 114 山田佳奈子 さくら ラブラドールレトリバー             2001/04/10  
               
               
2005/12/3 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット              
コース全長 63 m 標準タイム 25 秒( リミットタイム 50 秒) 旋回スピード 2.5 m/s  
ノービス 1 スタンダード  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 性別 生年月日  
1 196 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 10.44 0 0 0 0 0 2004/04/07  
2 205 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 10.61 0 0 0 0 0 1999/12/24  
3 194 杉谷恵里 リク ウィペット 11.46 0 0 0 0 0 2003/03/28  
4 197 安 秀雄 ミズキOFエスポワールJP ベルジアンタービュレン 11.51 0 0 0 0 0 2003/07/17  
5 200 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 12.45 0 0 0 0 0 2001/11/05  
6 210 松本幸子 百恵 Mix 12.68 0 0 0 0 0 2003/03/10  
7 214 田畑尚子 メル ラブラドールレトリバー 12.96 0 0 0 0 0 2001/11/30  
8 206 中島 恵 ロビィ ボーダーコリー 13.6 0 0 0 0 0 2002/01/12  
9 208 松原怜亮 ジャック シェットランドシープドッグ 13.74 0 0 0 0 0 2003/01/23  
10 211 松下由貴 アラジンOFリカチャン ハウス ラブラドールレトリバー 14.47 0 0 0 0 0 2000/12/07  
11 192 藤田朗裕 KEVIN ゴールデンレトリバー 15.12 0 0 0 0 0 1997/01/23  
12 191 井上早苗 マゼランOFインターナショナル ラブラドールレトリバー 17.24 0 0 0 0 0 1998/08/03  
13 204 倉彰紘 フィータVONオウサカ トリュウ ジャーマンシェパード 18.46 0 0 0 0 0 2003/05/23  
14 189 萩本晃大 ペンダ ラブラドールレトリバー 19.68 0 0 0 0 0 2000/12/27  
15 209 髭 広恵 ダギロOFエチガワハマダJP ラージミュースターレンダー 21.14 0 0 0 0 0 2003/06/27  
16 195 大畑周永 ルーク スタンダードプードル 22.66 0 0 0 0 0 2003/12/30  
17 198 仲尾紀子 ジャイブ ボーダーコリー 9.8 1 0 0 5 5 2003/05/30  
18 213 熊田紀子 TERRECE(テレス) ボーダーコリー 11.47 1 0 0 5 5 2003/01/16  
19 212 大畑恵美子 ノエル スタンダードプードル 15.62 0 1 0 5 5 2001/10/17  
20 203 山本睦子 アレックス ラブラドールレトリバー 17.56 0 1 0 5 5 2002/05/19  
21 207 久安真紀子 カン太 ラブラドールレトリバー 18.52 0 1 0 5 5 2002/05/19  
22 193 片岡美佳 りょうま ラブラドールレトリバー 18.53 1 1 0 10 10 2002/05/19  
23 199 采田庸光 ララ Mix 27.83 0 2 2.83 10 12.83 2000/02/28  
24 202 岩田昌久 ココ ボーダーコリー 27.97 1 1 2.97 10 12.97 2003/01/28  
失格 190 内匠 恵 チェリー ゴールデンレトリバー           0 2002/04/15  
失格 201 岸本裕子 快(かい) ラブラドールレトリバー           0 2004/09/06  
               
コース全長 68 m 標準タイム 27 秒( リミットタイム 54 秒) 旋回スピード 2.5 m/s  
ノービス 2 スタンダード  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 性別 生年月日  
1 269 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 10.93 0 0 0 0 0 2004/04/07  
2 266 越村妙子 飛龍 ボーダーコリー 11.33 0 0 0 0 0 2001/06/14  
3 272 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 11.61 0 0 0 0 0 1999/12/24  
4 242 世木一夫 れお ボーダーコリー 11.65 0 0 0 0 0 2002/11/29  
5 246 倉科美穂 クリスタル・シェリー ゴールデンレトリバー 12.71 0 0 0 0 0 2001/05/23  
6 263 宮嵜重樹 ブラン アイリッシュセター 12.93 0 0 0 0 0 2002/08/04  
7 260 安 秀雄 ミズキOFエスポワールJP ベルジアンタービュレン 12.97 0 0 0 0 0 2003/07/17  
8 271 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 12.99 0 0 0 0 0 2001/11/05  
9 262 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 13.1 0 0 0 0 0 2002/12/05  
10 255 中西徳雄 リク ジャーマンシェパード 13.31 0 0 0 0 0 2002/07/25  
11 270 中村真規子 マーガレットVOMハウス ノイマン ホワイトスイスシェパード 13.6 0 0 0 0 0 2002/02/08  
12 243 辻崎文子 ミルフィーユ ラブラドールレトリバー 14.35 0 0 0 0 0 2002/08/17  
13 257 松本幸子 百恵 Mix 14.71 0 0 0 0 0 2003/03/10  
14 251 采田庸光 ベル ラブラドールレトリバー 14.8 0 0 0 0 0 2002/05/20  
15 245 久安真紀子 カン太 ラブラドールレトリバー 14.94 0 0 0 0 0 2002/05/19  
16 264 山本睦子 アレックス ラブラドールレトリバー 15.69 0 0 0 0 0 2002/05/19  
17 252 川口秀明 エドワード(EDWARD) ゴールデンレトリバー 17.52 0 0 0 0 0 2001/04/21  
18 254 采田庸光 ララ Mix 18.12 0 0 0 0 0 2000/02/28  
19 244 松原怜亮 ジャック シェットランドシープドッグ 18.66 0 0 0 0 0 2003/01/23  
20 256 萩本晃大 ペンダ ラブラドールレトリバー 24.49 0 0 0 0 0 2000/12/27  
21 259 仲尾紀子 ジャイブ ボーダーコリー 10.84 1 0 0 5 5 2003/05/30  
22 247 片岡美佳 りょうま ラブラドールレトリバー 17.83 0 1 0 5 5 2002/05/19  
23 267 井上早苗 マゼランOFインターナショナル ラブラドールレトリバー 25.1 0 1 0 5 5 1998/08/03  
24 250 浅井稔也 ダギロOFエチガワハマダJP ラージミュースターレンダー 26.77 0 1 0 5 5 2003/06/27  
失格 248 倉彰紘 フィータVONオウサカ トリュウ ジャーマンシェパード           0 2003/05/23  
失格 249 松下由貴 アラジンOFリカチャン ハウス ラブラドールレトリバー           0 2000/12/07  
失格 253 中島 恵 ロビィ ボーダーコリー           0 2002/01/12  
失格 258 田畑尚子 メル ラブラドールレトリバー           0 2001/11/30  
失格 261 戸松 昇 元太(ゲンタ) ボーダーコリー           0 2003/05/28  
失格 268 金山義郎 ルナ オーストラリアンシェパード           0 2003/06/29  
失格 273 岩田昌久 ココ ボーダーコリー           0 2003/01/28  
欠席 265 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー           0 2002/11/03  
         
               
2006/3/5 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット  
ジャンピング 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 性別 生年月日  
1 327 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 23.55 0 0 0 0 0 2000/03/04  
2 330 山本一雄 ジョイ ラブラドールレトリバー 26.43 0 0 0 0 0 1998/09/05  
3 344 田部 環 ユール ラブラドールレトリバー 31.53 0 0 0 0 0 2002/07/10  
4 326 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 35.39 0 0 0 0 0 2002/11/03  
5 331 藤原康二 Bono(ボノ) ボーダーコリー 22.07 1 0 0 5 5 2002/12/02  
6 335 平井智也 デール オーストラリアンシェパード 23.43 1 0 0 5 5 2003/11/25  
7 343 越村妙子 飛龍 ボーダーコリー 27.95 1 0 0 5 5 2001/06/14  
8 332 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 31.91 1 0 0 5 5 2004/09/22  
9 339 大西直美 アンジュ フラットコーテッドレトリバー 33.71 0 1 0 5 5 2001/10/06  
10 329 楢崎葉子 ポートス ダルメシアン 41.11 0 1 3.11 5 8.11 2004/11/10  
11 337 倉科美穂 クリスタル・シェリー ゴールデンレトリバー 36.51 1 2 0 15 15 2001/05/23  
12 323 村田貴己 RANDY ラブラドールレトリバー 54.44 1 0 16.44 5 21.44 2003/09/10  
13 342 村田貴己 ROSSI ラブラドールレトリバー 50.87 1 1 12.87 10 22.87 2002/06/08  
失格 325 中村真規子 MARGARET VOM HAUS NEUMAN ホワイトスイスシェパード           0 2002/02/08  
失格 328 引間良己 ケン Mix           0 2002/10/20  
失格 333 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン           0 1999/12/24  
失格 334 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー           0 2002/12/05  
失格 338 織井和昭 チョコ ラブラドールレトリバー           0 2002/05/02  
失格 341 浦野直美 アール ゴールデンレトリバー           0 2001/05/30  
欠席 322 林 暖 ジェシカ フラットコーテッドレトリバー           0 2002/06/01  
欠席 336 伊藤征男 レイ ラブラドールレトリバー           0 2000/10/06  
 
 
2006年5月27日 USDAA選考会 in 滋賀ドギーズパーク 成績表  
27/5/2006 A-1 OPDES AGILITY NATIONAL CHAMPIONSHIP.  
WITH 2006 USDAA WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION TRIAL IN JAPAN.    
STARTERS JUMPERS (JP1) / LARGE (バーの高さ65cm) AVERAGE TIME   34    
LIMIT TIME   68    
COURSE DISTANCE   110    
SCT (M/S)   3.2    
PERFECT RUN   15%    
CLEAN RUN   100%    
PL No HANDLER DOG'S NAME BREED TIME FAULTS REFUSE TIME COURSE TOTAL    
FAULTS FAULTS    
1 24 TAKAYAMA MISA KYLE BCL 22.88     0 0 0    
2 36 UCHIDA MASAMI SETI 1st. LR 23.59     0 0 0    
3 32 INAHARA KOICHI RENA LML 37.79     3.79 0 3.79    
4 25 MURATA KIMI ROSSI LR 39.87     5.87 0 5.87    
5 28 YAJIMA AYANO TASUKI BCL 22.62 2   0 10 10    
6 34 KIMURA MARIKO ARETHA OF MIE CROWN HOUSE FCI BN 38.28 1 1 4.28 10 14.28    
7 31 OSAKA KAZUMI BALTO NP 32.8 1 2 0 15 15    
8 30 KURODA TOMOYA LAPIS TR 36.13 3 1 2.13 20 22.13    
  33 WADA MARI YOH YOH NP ABSENCE     ABSENCE ABSENCE ABSENCE    
  26 HUCHIGAMI MIKU GABRIEL LR COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
  27 HIRONO AYANO LATIAS BMA COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
  29 IZAWA MISAKI MOMO DA COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
  35 MURATA KIMI RANDY LR COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
               
               
27/5/2006 A-1 OPDES AGILITY NATIONAL CHAMPIONSHIP.    
WITH 2006 USDAA WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFICATION TRIAL IN JAPAN.    
STARTERS STANDARD AGILITY (AG1) / LARGE (バーの高さ65cm) AVERAGE TIME   42    
LIMIT TIME   84    
COURSE DISTANCE   118    
SCT (M/S)   2.8    
PERFECT RUN   7%    
CLEAN RUN   100%    
PL No HANDLER DOG'S NAME BREED TIME FAULTS REFUSE TIME COURSE TOTAL    
FAULTS FAULTS    
1 139 HIRONO AYANO LATIAS BMA 31.16     0 0 0    
2 136 INAHARA KOICHI RENA LML 46.05     4.05 0 4.05    
3 132 HUCHIGAMI MIKU GABRIEL LR 37.98 1   0 5 5    
4 133 TANABE TAMAKI YULE LR 40.3 1 1 0 10 10    
5 138 MURATA KIMI ROSSI LR 51.39   1 9.39 5 14.39    
6 127 SHIRAI TAKEHIRO WOOF BCL 28.84 3   0 15 15    
7 134 KURODA TOMOYA LAPIS TR 30.28 2 1 0 15 15    
8 115 SUGIMOTO NORIKO MINT RG 45.01 1 2 3.01 15 18.01    
9 130 YAJIMA AYANO TASUKI BCL 36.58 3 1 0 20 20    
10 129 MIYAZAKI SHIGEKI BURAN IS 58.28 1 1 16.28 10 26.28    
  135 UCHIDA MASAMI SETI 1st. LR ABSENCE     ABSENCE ABSENCE ABSENCE    
  128 MURATA KIMI RANDY LR COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
  131 MORO KIMIKO K BCL COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
  137 IZAWA MISAKI MOMO DA COURSE MISS     COURSE MISS COURSE MISS COURSE MISS    
               
               
2006/12/23 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット  
コース全長 115 m 標準タイム 41 秒( リミットタイム 72 秒) 旋回スピード 2.8 m/s  
ジャンピング 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 性別 減点合計 生年月日  
1 287 藤原康二 Bono ボーダーコリー 20.42 0 0 0 0 0 2002/12/02  
2 294 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 22.95 0 0 0 0 0 2004/09/22  
3 304 大浦洋子 佐助 オーストラリアンシェパード 23.43 0 0 0 0 0 1999/03/07  
4 293 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 24.58 0 0 0 0 0 2002/12/05  
5 295 冨好千鶴子 杏里 ラブラドールレトリバー 25.98 0 0 0 0 0 2000/05/09  
6 302 岡 友紀 ボン ラブラドールレトリバー 32.2 0 0 0 0 0 2000/11/04  
7 305 大畑周永 ルーク スタンダードプードル 36.57 0 0 0 0 0 2003/12/30  
8 288 片山雄太 メル ラブラドールレトリバー 29.19 1 0 0 5 5 2004/02/24  
9 289 大橋小夜子 Kei フラットコーテッドレトリバー 30.52 1 0 0 5 5 1998/08/27  
10 298 木村真理子 アレサ バーニーズマウンテン 36.68 1 0 0 5 5 2003/03/11  
失格 290 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン           0 1999/12/24  
失格 292 楢崎葉子 ポートス ダルメシアン           0 2004/11/10  
失格 297 川口秀明 ウイリアム ゴールデンレトリバー           0 2005/03/01  
失格 300 山脇輝美 ケビン ゴールデンレトリバー           0    
失格 301 長谷川尚明 ダン ボーダーコリー           0 2005/05/25  
失格 303 大畑恵美子 ノエル スタンダードプードル           0 2001/10/17  
欠席 291 加藤厚子 ネビル ラブラドールレトリバー           0 2002/07/14  
欠席 296 引間良巳 ケン Mix           0 2002/10/20  
 
コース全長 125 m 標準タイム 46 秒( リミットタイム 82 秒) 旋回スピード 2.7 m/s  
アジリティ 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)  
席次 NO 指導手 犬名 犬種 性別 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 生年月日  
1 440 古賀好恵 アイビー ダルメシアン 40.84 0 0 0 0 0 2001/09/22  
2 451 片山雄太 メル ラブラドールレトリバー 40.68 0 1 0 5 5 2004/02/24  
3 443 山脇輝美 ケビン ゴールデンレトリバー 51.01 0 0 5.01 0 5    
4 437 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 47.21 1 0 1.21 5 6.2 2002/12/05  
5 452 大橋小夜子 Kei フラットコーテッドレトリバー 49.26 0 1 3.26 5 8.3 1998/08/27  
6 453 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 54.68 0 0 8.68 0 8.7 2002/11/03  
7 444 藤原康二 Bono ボーダーコリー 29.68 1 1 0 10 10 2002/12/02  
8 449 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 37.24 2 1 0 15 15 2004/09/22  
9 445 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 41.14 2 2 0 20 20 1999/12/24  
10 447 冨好千鶴子 杏里 ラブラドールレトリバー 69.19 1 1 23.19 10 33 2000/05/09  
11 438 大浦洋子 佐助 オーストラリアンシェパード 41.98 6 1 0 35 35 1999/03/07  
失格 439 大橋小夜子 Lee フラットコーテッドレトリバー           0 1999/04/04  
失格 441 長谷川尚明 ダン ボーダーコリー           0 2005/05/25  
失格 448 木村真理子 アレサ バーニーズマウンテン           0 2003/03/11  
失格 450 楢崎葉子 ポートス ダルメシアン           0 2004/11/10  
欠席 442 引間良巳 ケン Mix           0 2002/10/20  
欠席 454 加藤厚子 ネビル ラブラドールレトリバー           0 2002/07/14