1コート時の対戦表ー4~6人用
試合順 4人用 5人用 6人用
1 1 2 4 3 1 2 3 4 2 1 3 4
2 2 4 3 1 2 3 5 1 1 5 6 2
3 3 2 1 4 4 1 2 5 4 6 5 3
4 4 3 2 1 5 4 1 3 2 3 1 4
5 3 1 4 2 3 5 4 2 6 1 5 2
6 1 4 2 3 1 4 3 2 3 6 4 5
7 4 3 1 2 5 3 2 1 3 1 2 4
8 2 4 3 1 4 2 1 5 6 5 1 2
9 3 2 1 4 3 1 5 4 5 3 4 6
10 1 3 4 2 2 5 4 3 6 1 3 2
11 2 1 3 4 2 1 4 3 4 5 1 3
12 4 1 2 3 1 3 2 5 2 4 5 6
13         4 2 5 1 6 3 1 2
14         3 5 1 4 5 1 3 4
15         5 4 3 2 4 6 2 5
16                 6 2 1 3
17                 3 5 4 1
18                 2 4 5 6

 

 

1コート時の対戦表ー7~9人用
 試合順 7人用 8人用 9人用
1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4
2 5 6 7 1 5 6 8 7 1 6 8 7
3 3 5 4 6 4 1 2 3 4 9 5 3
4 4 7 2 3 6 7 5 8 2 7 1 8
5 6 1 5 2 8 4 6 2 9 3 6 2
6 7 3 1 5 3 5 7 1 8 5 4 1
7 2 4 6 7 2 8 4 6 3 1 7 5
8 2 5 4 1 7 3 1 5 6 8 2 9
9 6 3 5 7 1 3 4 5 7 4 9 6
10 1 6 7 2 6 8 7 2 8 3 5 1
11 5 4 1 3 5 1 3 4 1 7 2 4
12 3 7 2 6 8 7 2 6 5 6 9 8
13 4 2 6 5 2 5 6 1 3 2 1 9
14 7 1 3 4 7 4 8 3 4 8 7 6
15         3 6 1 8 7 9 4 5
16         4 2 5 7 2 1 6 3
17                 9 5 8 2
18                 6 4 3 7

 

1コート時の対戦表ー10~12人用
試合順  10人 11人 12人
1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 6 5 7 8 6 5 7 8 6 5 7 8
3 9 10 3 1 9 10 11 1 9 10 11 12
4 2 7 5 4 2 3 5 4 3 1 4 2
5 6 9 8 1 6 7 8 9 5 7 8 6
6 10 5 7 3 10 11 1 3 11 9 12 10
7 4 2 8 6 4 2 8 5 4 1 2 3
8 10 7 1 9 11 7 9 6 5 8 6 7
9 4 6 5 3 3 10 5 1 10 11 12 9
10 9 8 2 10 4 11 2 8 1 5 2 6
11         10 6 7 9 9 3 10 4
12                 7 11 8 12
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        

元に戻る