2コート時対戦表 8人用

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 1 2 3 4 5 6 7 8
第2試合 4 1 2 3 7 5 8 6
第3試合 4 8 6 2 3 5 7 1
第4試合 8 2 6 4 3 7 1 5
第5試合 1 3 5 4 6 8 2 7
第6試合 5 1 4 3 8 7 2 6
第7試合 2 5 6 1 7 4 8 3
第8試合 3 6 1 8 4 2 5 7
第9試合 1 7 2 4 3 8 6 5
第10試合 7 2 6 3 4 5 8 1
第11試合 4 6 2 1 7 3 5 8
第12試合 1 4 3 2 6 7 8 5
第13試合 1 6 2 8 5 3 4 7
第14試合 7 6 8 4 3 1 2 5
第15試合 1 2 8 7 5 6 3 4
第16試合 5 1 6 2 7 3 4 8

2コート時対戦表 9人用

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 9 2 6 8 1 7 5 3
第2試合 8 9 3 1 7 5 2 4
第3試合 5 2 9 7 4 8 1 6
第4試合 2 3 8 1 6 9 7 4
第5試合 4 6 1 2 9 5 3 8
第6試合 6 3 2 7 5 1 4 9
第7試合 1 4 7 3 8 2 6 5
第8試合 7 6 5 8 3 4 9 1
第9試合 3 9 4 5 2 6 8 7
第10試合 8 6 7 1 3 5 2 9
第11試合 1 3 4 2 5 7 9 8
第12試合 2 5 8 4 7 9 6 1
第13試合 3 2 9 6 4 7 1 8
第14試合 5 9 2 1 6 4 8 3
第15試合 9 4 3 6 1 5 7 2
第16試合 4 1 5 6 2 8 3 7
第17試合 6 7 1 9 8 5 4 3
第18試合 7 8 6 2 9 3 5 4

2コート時対戦表 10人用

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 1 4 8 2 3 7 5 6
第2試合 9 1 7 10 2 5 4 3
第3試合 3 9 6 2 5 8 10 4
第4試合 4 6 9 10 1 7 8 3
第5試合 2 9 7 8 10 5 6 1
第6試合 7 5 1 2 4 8 3 6
第7試合 5 4 2 3 8 10 9 7
第8試合 10 1 4 2 6 9 3 5
第9試合 6 7 2 10 9 8 1 3
第10試合 8 1 10 6 7 4 5 9

2コート時対戦表 11人用

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 1 2 3 4 5 6 7 8
第2試合 2 7 9 10 4 5 11 6
第3試合 8 3 11 1 7 9 4 10
第4試合 6 8 2 9 10 3 1 5
第5試合 5 11 6 7 3 1 8 4
第6試合 4 2 7 5 9 11 10 6
第7試合 11 3 1 4 2 10 9 8
第8試合 3 7 8 1 6 9 2 5
第9試合 10 11 4 6 1 7 5 8
第10試合 7 10 5 9 11 2 6 3
第11試合 9 4 10 1 8 11 3 2

 

2コート時対戦表 12人用 
試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 1 2 3 4 6 5 7 8
第2試合 12 11 9 10 4 1 8 6
第3試合 10 7 2 12 5 3 11 9
第4試合 3 8 7 4 1 5 2 6
第5試合 9 1 4 11 8 10 6 12
第6試合 11 2 10 3 12 9 5 7
第7試合 6 4 8 5 7 1 3 2
第8試合 4 10 11 8 9 6 1 12
第9試合 5 9 12 3 2 7 10 11
第10試合 8 2 6 11 3 1 4 5
第11試合 7 9 1 8 10 6 12 4
第12試合 2 10 5 12 11 7 9 3

2コート時対戦表 13人用  

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 1 2 3 4 7 8 5 6
第2試合 9 10 2 3 11 12 13 1
第3試合 6 7 4 5 10 11 8 9
第4試合 3 1 5 7 2 4 12 13
第5試合 8 6 12 10 13 3 9 11
第6試合 11 5 6 2 1 8 4 9
第7試合 10 13 7 12 3 5 1 4
第8試合 2 11 9 7 8 12 6 13
第9試合 5 2 11 8 4 6 3 10
第10試合 7 3 13 9 12 4 10 1
第11試合 12 9 8 5 6 11 7 2
第12試合 4 13 1 6 5 10 11 3
第13試合 13 7 10 8 9 1 2 12

2コート時対戦表 14人用

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 12 14 8 4 5 6 2 7
第2試合 10 9 3 1 13 11 4 2
第3試合 5 7 14 13 6 3 11 12
第4試合 1 10 12 4 2 5 9 8
第5試合 8 13 10 3 7 1 14 11
第6試合 11 5 4 14 9 6 13 2
第7試合 7 9 1 8 3 12 6 10
第8試合 14 1 5 13 11 4 12 2
第9試合 3 9 11 6 10 14 8 7
第10試合 9 4 2 8 1 12 5 3
第11試合 13 10 7 6 12 5 1 2
第12試合 4 13 6 8 14 9 3 11
第13試合 2 14 9 5 4 3 10 7
第14試合 6 12 13 1 8 10 7 11

2コート時対戦表 15人用 

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 12 13 8 4 5 6 2 7
第2試合 10 14 1 3 13 11 9 15
第3試合 2 5 6 7 1 8 4 12
第4試合 3 12 9 10 11 14 15 2
第5試合 5 1 6 4 7 8 10 13
第6試合 3 9 11 2 12 14 13 15
第7試合 8 3 14 1 4 10 7 5
第8試合 2 6 9 4 11 15 13 8
第9試合 10 1 5 12 7 14 15 3
第10試合 4 2 8 6 9 11 13 5
第11試合 10 12 15 1 14 3 7 9
第12試合 4 5 6 13 8 11 3 2
第13試合 1 7 12 9 15 10 14 6
第14試合 2 8 3 4 5 11 1 13
第15試合 14 9 11 10 6 15 12 7

2コート時対戦表 16人用

試合順 Aコート Bコート
サーヒ゛ス側 レシーブ側 サーヒ゛ス側 レシーブ側
第1試合 8 12 16 4 5 6 2 7
第2試合 10 14 3 1 11 13 15 9
第3試合 5 2 6 7 1 16 4 8
第4試合 3 12 9 10 14 13 15 11
第5試合 1 5 6 4 7 8 10 3
第6試合 9 16 11 2 12 14 13 15
第7試合 8 3 14 1 16 10 7 5
第8試合 2 15 4 11 12 6 13 9
第9試合 10 1 16 12 14 7 15 3
第10試合 2 4 8 6 9 11 13 5
第11試合 10 12 1 7 16 15 9 14
第12試合 4 5 6 13 11 8 3 2
第13試合 7 16 12 9 15 10 14 6
第14試合 8 16 13 4 5 11 1 2
第15試合 2 14 11 10 6 3 12 15
第16試合 4 1 5 8 3 13 7 9

元に戻る