3コート時対戦表 15人用
試合順 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 4 | ・ | 14 | 12 | ・ | 3 | 2 | ・ | 5 | 9 | ・ | 6 | 15 | ・ | 1 | 7 | ・ | 13 |
第2試合 | 14 | ・ | 7 | 3 | ・ | 8 | 9 | ・ | 15 | 4 | ・ | 10 | 6 | ・ | 1 | 13 | ・ | 11 |
第3試合 | 11 | ・ | 14 | 10 | ・ | 12 | 8 | ・ | 2 | 5 | ・ | 7 | 3 | ・ | 9 | 15 | ・ | 4 |
第4試合 | 13 | ・ | 12 | 1 | ・ | 3 | 8 | ・ | 15 | 2 | ・ | 10 | 6 | ・ | 11 | 5 | ・ | 4 |
第5試合 | 10 | ・ | 9 | 12 | ・ | 8 | 11 | ・ | 5 | 14 | ・ | 2 | 7 | ・ | 6 | 1 | ・ | 13 |
第6試合 | 1 | ・ | 4 | 13 | ・ | 10 | 7 | ・ | 2 | 11 | ・ | 12 | 15 | ・ | 6 | 3 | ・ | 14 |
第7試合 | 5 | ・ | 9 | 13 | ・ | 8 | 4 | ・ | 3 | 12 | ・ | 1 | 15 | ・ | 7 | 14 | ・ | 6 |
第8試合 | 9 | ・ | 14 | 2 | ・ | 3 | 7 | ・ | 10 | 4 | ・ | 13 | 5 | ・ | 15 | 8 | ・ | 11 |
第9試合 | 10 | ・ | 1 | 3 | ・ | 11 | 8 | ・ | 5 | 9 | ・ | 12 | 2 | ・ | 15 | 6 | ・ | 4 |
第10試合 | 6 | ・ | 13 | 12 | ・ | 2 | 11 | ・ | 9 | 10 | ・ | 8 | 14 | ・ | 5 | 1 | ・ | 7 |
第11試合 | 5 | ・ | 3 | 6 | ・ | 12 | 14 | ・ | 1 | 7 | ・ | 11 | 15 | ・ | 13 | 4 | ・ | 2 |
第12試合 | 4 | ・ | 12 | 3 | ・ | 10 | 11 | ・ | 15 | 7 | ・ | 9 | 1 | ・ | 2 | 8 | ・ | 14 |
第13試合 | 9 | ・ | 4 | 8 | ・ | 7 | 10 | ・ | 6 | 13 | ・ | 14 | 5 | ・ | 1 | 15 | ・ | 3 |
第14試合 | 11 | ・ | 4 | 3 | ・ | 6 | 9 | ・ | 8 | 12 | ・ | 15 | 10 | ・ | 5 | 2 | ・ | 13 |
第15試合 | 12 | ・ | 7 | 1 | ・ | 9 | 2 | ・ | 11 | 13 | ・ | 5 | 6 | ・ | 8 | 14 | ・ | 10 |
3コート時対戦表 16人用
試合順 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 16 | ・ | 8 | 6 | ・ | 12 | 1 | ・ | 11 | 14 | ・ | 10 | 5 | ・ | 3 | 15 | ・ | 2 |
第2試合 | 4 | ・ | 11 | 3 | ・ | 10 | 16 | ・ | 6 | 2 | ・ | 13 | 9 | ・ | 15 | 5 | ・ | 1 |
第3試合 | 13 | ・ | 8 | 7 | ・ | 1 | 4 | ・ | 2 | 15 | ・ | 5 | 11 | ・ | 6 | 14 | ・ | 9 |
第4試合 | 9 | ・ | 3 | 10 | ・ | 13 | 11 | ・ | 14 | 1 | ・ | 4 | 7 | ・ | 15 | 12 | ・ | 16 |
第5試合 | 5 | ・ | 1 | 16 | ・ | 9 | 8 | ・ | 14 | 3 | ・ | 12 | 6 | ・ | 2 | 10 | ・ | 7 |
第6試合 | 12 | ・ | 4 | 6 | ・ | 10 | 13 | ・ | 5 | 15 | ・ | 14 | 11 | ・ | 16 | 2 | ・ | 8 |
第7試合 | 13 | ・ | 9 | 3 | ・ | 7 | 8 | ・ | 5 | 10 | ・ | 12 | 1 | ・ | 6 | 4 | ・ | 15 |
第3試合 | 14 | ・ | 16 | 8 | ・ | 1 | 9 | ・ | 4 | 7 | ・ | 13 | 12 | ・ | 11 | 2 | ・ | 3 |
第9試合 | 5 | ・ | 11 | 14 | ・ | 2 | 15 | ・ | 10 | 4 | ・ | 13 | 7 | ・ | 6 | 16 | ・ | 3 |
第10試合 | 1 | ・ | 12 | 16 | ・ | 4 | 11 | ・ | 7 | 8 | ・ | 15 | 2 | ・ | 9 | 10 | ・ | 5 |
第11試合 | 12 | ・ | 8 | 9 | ・ | 11 | 3 | ・ | 1 | 14 | ・ | 13 | 5 | ・ | 6 | 15 | ・ | 16 |
第12試合 | 6 | ・ | 14 | 12 | ・ | 7 | 2 | ・ | 5 | 3 | ・ | 8 | 13 | ・ | 1 | 4 | ・ | 10 |
第13試合 | 7 | ・ | 14 | 1 | ・ | 10 | 16 | ・ | 2 | 9 | ・ | 6 | 11 | ・ | 13 | 3 | ・ | 4 |
第14試合 | 4 | ・ | 7 | 8 | ・ | 9 | 10 | ・ | 2 | 15 | ・ | 12 | 13 | ・ | 16 | 5 | ・ | 14 |
第15試合 | 11 | ・ | 3 | 14 | ・ | 1 | 6 | ・ | 15 | 7 | ・ | 16 | 9 | ・ | 12 | 8 | ・ | 4 |
第16試合 | 10 | ・ | 9 | 13 | ・ | 3 | 6 | ・ | 8 | 1 | ・ | 15 | 2 | ・ | 11 | 12 | ・ | 5 |
第17試合 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||
第18試合 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
3コート時対戦表 17人用
試合順 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 7 | ・ | 2 | 10 | ・ | 6 | 5 | ・ | 3 | 12 | ・ | 15 | 1 | ・ | 13 | 9 | ・ | 8 |
第2試合 | 9 | ・ | 5 | 8 | ・ | 15 | 11 | ・ | 7 | 17 | ・ | 4 | 2 | ・ | 16 | 6 | ・ | 3 |
第3試合 | 15 | ・ | 2 | 6 | ・ | 1 | 3 | ・ | 11 | 14 | ・ | 10 | 8 | ・ | 17 | 4 | ・ | 13 |
第4試合 | 17 | ・ | 7 | 5 | ・ | 4 | 2 | ・ | 1 | 13 | ・ | 9 | 10 | ・ | 12 | 16 | ・ | 14 |
第5試合 | 16 | ・ | 11 | 3 | ・ | 14 | 4 | ・ | 10 | 1 | ・ | 5 | 7 | ・ | 8 | 12 | ・ | 6 |
第6試合 | 11 | ・ | 12 | 13 | ・ | 16 | 17 | ・ | 1 | 14 | ・ | 8 | 15 | ・ | 7 | 3 | ・ | 9 |
第7試合 | 11 | ・ | 10 | 4 | ・ | 8 | 5 | ・ | 6 | 2 | ・ | 17 | 3 | ・ | 13 | 9 | ・ | 15 |
第8試合 | 1 | ・ | 14 | 15 | ・ | 4 | 10 | ・ | 9 | 13 | ・ | 5 | 2 | ・ | 12 | 16 | ・ | 8 |
第9試合 | 17 | ・ | 12 | 7 | ・ | 9 | 6 | ・ | 16 | 10 | ・ | 5 | 14 | ・ | 11 | 3 | ・ | 1 |
第10試合 | 12 | ・ | 5 | 7 | ・ | 13 | 11 | ・ | 17 | 4 | ・ | 16 | 6 | ・ | 2 | 8 | ・ | 10 |
第11試合 | 14 | ・ | 7 | 8 | ・ | 11 | 12 | ・ | 4 | 2 | ・ | 3 | 1 | ・ | 15 | 17 | ・ | 13 |
第12試合 | 13 | ・ | 10 | 5 | ・ | 14 | 9 | ・ | 2 | 15 | ・ | 6 | 1 | ・ | 7 | 16 | ・ | 3 |
第13試合 | 12 | ・ | 16 | 15 | ・ | 11 | 17 | ・ | 6 | 4 | ・ | 1 | 9 | ・ | 14 | 3 | ・ | 10 |
第14試合 | 2 | ・ | 4 | 8 | ・ | 13 | 7 | ・ | 12 | 1 | ・ | 11 | 16 | ・ | 5 | 14 | ・ | 17 |
第15試合 | 12 | ・ | 3 | 10 | ・ | 17 | 11 | ・ | 9 | 13 | ・ | 15 | 4 | ・ | 7 | 6 | ・ | 8 |
第16試合 | 5 | ・ | 17 | 6 | ・ | 9 | 11 | ・ | 2 | 10 | ・ | 16 | 15 | ・ | 14 | 13 | ・ | 12 |
第17試合 | 5 | ・ | 2 | 8 | ・ | 1 | 16 | ・ | 15 | 14 | ・ | 6 | 7 | ・ | 3 | 9 | ・ | 4 |
3コート時対戦表 18人用
試合順 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 13 | ・ | 17 | 18 | ・ | 7 | 1 | ・ | 4 | 12 | ・ | 3 | 10 | ・ | 16 | 14 | ・ | 6 |
第2試合 | 6 | ・ | 8 | 4 | ・ | 5 | 2 | ・ | 15 | 13 | ・ | 9 | 17 | ・ | 10 | 11 | ・ | 7 |
第3試合 | 3 | ・ | 11 | 16 | ・ | 12 | 14 | ・ | 18 | 10 | ・ | 1 | 15 | ・ | 5 | 8 | ・ | 9 |
第4試合 | 5 | ・ | 3 | 9 | ・ | 2 | 18 | ・ | 15 | 6 | ・ | 4 | 7 | ・ | 1 | 17 | ・ | 16 |
第5試合 | 8 | ・ | 10 | 16 | ・ | 6 | 2 | ・ | 11 | 7 | ・ | 12 | 1 | ・ | 14 | 4 | ・ | 13 |
第6試合 | 11 | ・ | 17 | 15 | ・ | 13 | 12 | ・ | 8 | 3 | ・ | 18 | 5 | ・ | 2 | 9 | ・ | 14 |
第7試合 | 7 | ・ | 16 | 1 | ・ | 18 | 5 | ・ | 6 | 4 | ・ | 17 | 9 | ・ | 10 | 8 | ・ | 11 |
第8試合 | 2 | ・ | 3 | 6 | ・ | 15 | 10 | ・ | 12 | 14 | ・ | 13 | 5 | ・ | 1 | 7 | ・ | 4 |
第9試合 | 12 | ・ | 11 | 4 | ・ | 14 | 15 | ・ | 9 | 13 | ・ | 3 | 16 | ・ | 18 | 17 | ・ | 8 |
第10試合 | 8 | ・ | 13 | 9 | ・ | 7 | 3 | ・ | 6 | 18 | ・ | 5 | 14 | ・ | 16 | 2 | ・ | 12 |
第11試合 | 1 | ・ | 8 | 16 | ・ | 5 | 17 | ・ | 2 | 11 | ・ | 4 | 15 | ・ | 10 | 6 | ・ | 9 |
第12試合 | 12 | ・ | 15 | 18 | ・ | 17 | 10 | ・ | 7 | 3 | ・ | 1 | 13 | ・ | 2 | 11 | ・ | 14 |
第13試合 | 12 | ・ | 4 | 18 | ・ | 6 | 13 | ・ | 5 | 8 | ・ | 7 | 9 | ・ | 17 | 3 | ・ | 16 |
第14試合 | 10 | ・ | 2 | 5 | ・ | 9 | 14 | ・ | 15 | 13 | ・ | 11 | 4 | ・ | 3 | 6 | ・ | 1 |
第15試合 | 12 | ・ | 14 | 10 | ・ | 18 | 2 | ・ | 8 | 11 | ・ | 6 | 7 | ・ | 5 | 16 | ・ | 15 |
第16試合 | 8 | ・ | 16 | 17 | ・ | 12 | 15 | ・ | 1 | 3 | ・ | 9 | 2 | ・ | 4 | 7 | ・ | 13 |
第17試合 | 17 | ・ | 3 | 1 | ・ | 11 | 5 | ・ | 14 | 4 | ・ | 18 | 16 | ・ | 13 | 6 | ・ | 10 |
第18試合 | 18 | ・ | 2 | 9 | ・ | 12 | 15 | ・ | 7 | 11 | ・ | 10 | 14 | ・ | 8 | 1 | ・ | 17 |
3コート時対戦表 19人用
試合順 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 13 | ・ | 19 | 12 | ・ | 7 | 9 | ・ | 6 | 4 | ・ | 18 | 17 | ・ | 15 | 3 | ・ | 8 |
第2試合 | 14 | ・ | 10 | 5 | ・ | 16 | 18 | ・ | 9 | 7 | ・ | 1 | 6 | ・ | 19 | 2 | ・ | 11 |
第3試合 | 17 | ・ | 3 | 10 | ・ | 8 | 14 | ・ | 12 | 2 | ・ | 13 | 4 | ・ | 6 | 11 | ・ | 15 |
第4試合 | 1 | ・ | 13 | 19 | ・ | 18 | 8 | ・ | 17 | 9 | ・ | 5 | 16 | ・ | 2 | 3 | ・ | 7 |
第5試合 | 15 | ・ | 4 | 18 | ・ | 14 | 6 | ・ | 11 | 12 | ・ | 9 | 8 | ・ | 16 | 7 | ・ | 10 |
第6試合 | 10 | ・ | 17 | 11 | ・ | 4 | 15 | ・ | 2 | 13 | ・ | 5 | 1 | ・ | 3 | 19 | ・ | 12 |
第7試合 | 7 | ・ | 5 | 6 | ・ | 14 | 10 | ・ | 11 | 16 | ・ | 18 | 2 | ・ | 17 | 8 | ・ | 9 |
第8試合 | 4 | ・ | 13 | 16 | ・ | 19 | 5 | ・ | 3 | 9 | ・ | 14 | 12 | ・ | 1 | 15 | ・ | 7 |
第9試合 | 11 | ・ | 18 | 6 | ・ | 8 | 15 | ・ | 10 | 1 | ・ | 4 | 17 | ・ | 19 | 3 | ・ | 2 |
第10試合 | 17 | ・ | 12 | 16 | ・ | 9 | 1 | ・ | 2 | 11 | ・ | 5 | 14 | ・ | 13 | 7 | ・ | 19 |
第11試合 | 4 | ・ | 16 | 13 | ・ | 15 | 14 | ・ | 17 | 18 | ・ | 6 | 10 | ・ | 3 | 8 | ・ | 11 |
第12試合 | 5 | ・ | 1 | 19 | ・ | 10 | 2 | ・ | 8 | 12 | ・ | 4 | 13 | ・ | 7 | 9 | ・ | 15 |
第13試合 | 3 | ・ | 18 | 11 | ・ | 7 | 5 | ・ | 6 | 9 | ・ | 17 | 14 | ・ | 1 | 16 | ・ | 12 |
第14試合 | 8 | ・ | 13 | 17 | ・ | 16 | 3 | ・ | 15 | 19 | ・ | 14 | 18 | ・ | 5 | 2 | ・ | 10 |
第15試合 | 15 | ・ | 8 | 2 | ・ | 9 | 7 | ・ | 4 | 1 | ・ | 11 | 12 | ・ | 6 | 18 | ・ | 13 |
第16試合 | 5 | ・ | 10 | 17 | ・ | 7 | 16 | ・ | 1 | 14 | ・ | 2 | 19 | ・ | 11 | 9 | ・ | 3 |
第17試合 | 4 | ・ | 14 | 10 | ・ | 16 | 13 | ・ | 6 | 5 | ・ | 19 | 18 | ・ | 8 | 15 | ・ | 12 |
第18試合 | 1 | ・ | 17 | 12 | ・ | 2 | 6 | ・ | 15 | 4 | ・ | 3 | 7 | ・ | 18 | 11 | ・ | 9 |
第19試合 | 8 | ・ | 5 | 13 | ・ | 12 | 3 | ・ | 14 | 6 | ・ | 16 | 19 | ・ | 1 | 10 | ・ | 4 |
3コート時対戦表 20人用
Aコート | Bコート | Cコート | ||||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 13 | ・ | 5 | 6 | ・ | 3 | 2 | ・ | 12 | 11 | ・ | 4 | 14 | ・ | 7 | 19 | ・ | 8 |
第2試合 | 15 | ・ | 17 | 9 | ・ | 10 | 20 | ・ | 1 | 16 | ・ | 18 | 12 | ・ | 11 | 7 | ・ | 6 |
第3試合 | 3 | ・ | 20 | 1 | ・ | 16 | 2 | ・ | 17 | 8 | ・ | 13 | 14 | ・ | 15 | 4 | ・ | 18 |
第4試合 | 11 | ・ | 19 | 5 | ・ | 9 | 8 | ・ | 12 | 10 | ・ | 20 | 6 | ・ | 14 | 17 | ・ | 7 |
第5試合 | 18 | ・ | 15 | 9 | ・ | 2 | 10 | ・ | 5 | 16 | ・ | 3 | 1 | ・ | 13 | 4 | ・ | 19 |
第6試合 | 6 | ・ | 18 | 10 | ・ | 3 | 7 | ・ | 13 | 19 | ・ | 2 | 20 | ・ | 11 | 17 | ・ | 12 |
第7試合 | 1 | ・ | 8 | 15 | ・ | 16 | 12 | ・ | 4 | 9 | ・ | 14 | 5 | ・ | 2 | 3 | ・ | 7 |
第8試合 | 14 | ・ | 19 | 13 | ・ | 20 | 11 | ・ | 9 | 15 | ・ | 5 | 16 | ・ | 6 | 10 | ・ | 8 |
第9試合 | 4 | ・ | 1 | 17 | ・ | 3 | 5 | ・ | 16 | 18 | ・ | 10 | 8 | ・ | 7 | 13 | ・ | 9 |
第10試合 | 1 | ・ | 19 | 12 | ・ | 6 | 20 | ・ | 4 | 2 | ・ | 15 | 14 | ・ | 17 | 11 | ・ | 18 |
第11試合 | 18 | ・ | 12 | 10 | ・ | 17 | 8 | ・ | 9 | 19 | ・ | 20 | 2 | ・ | 14 | 7 | ・ | 15 |
第12試合 | 7 | ・ | 5 | 6 | ・ | 13 | 16 | ・ | 11 | 4 | ・ | 8 | 3 | ・ | 1 | 12 | ・ | 19 |
第13試合 | 17 | ・ | 13 | 9 | ・ | 7 | 15 | ・ | 3 | 5 | ・ | 11 | 16 | ・ | 4 | 14 | ・ | 10 |
第14試合 | 18 | ・ | 2 | 19 | ・ | 9 | 20 | ・ | 14 | 6 | ・ | 1 | 13 | ・ | 12 | 17 | ・ | 8 |
第15試合 | 1 | ・ | 15 | 3 | ・ | 18 | 4 | ・ | 5 | 11 | ・ | 6 | 20 | ・ | 16 | 2 | ・ | 10 |
第16試合 | 7 | ・ | 12 | 8 | ・ | 14 | 9 | ・ | 17 | 13 | ・ | 19 | 3 | ・ | 11 | 4 | ・ | 15 |
第17試合 | 5 | ・ | 1 | 6 | ・ | 2 | 16 | ・ | 10 | 18 | ・ | 20 | 19 | ・ | 7 | 12 | ・ | 14 |
第18試合 | 3 | ・ | 8 | 9 | ・ | 4 | 11 | ・ | 13 | 15 | ・ | 6 | 17 | ・ | 20 | 18 | ・ | 5 |
第19試合 | 19 | ・ | 16 | 12 | ・ | 9 | 1 | ・ | 2 | 14 | ・ | 3 | 7 | ・ | 10 | 13 | ・ | 4 |
第20試合 | 5 | ・ | 17 | 20 | ・ | 6 | 10 | ・ | 1 | 15 | ・ | 11 | 2 | ・ | 16 | 8 | ・ | 18 |
3コート時対戦表 21人用
試合順 | Aコート | Bコート | Cコート | |||||||||||||||
サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | サーヒ゛ス側 | レシーブ側 | |||||||||||||
第1試合 | 15 | ・ | 19 | 18 | ・ | 9 | 8 | ・ | 21 | 3 | ・ | 2 | 5 | ・ | 17 | 16 | ・ | 1 |
第2試合 | 11 | ・ | 4 | 21 | ・ | 12 | 1 | ・ | 13 | 7 | ・ | 18 | 6 | ・ | 20 | 14 | ・ | 10 |
第3試合 | 19 | ・ | 6 | 2 | ・ | 16 | 4 | ・ | 5 | 9 | ・ | 3 | 13 | ・ | 15 | 17 | ・ | 8 |
第4試合 | 18 | ・ | 11 | 5 | ・ | 14 | 15 | ・ | 1 | 20 | ・ | 21 | 10 | ・ | 7 | 12 | ・ | 2 |
第5試合 | 8 | ・ | 9 | 16 | ・ | 10 | 3 | ・ | 12 | 14 | ・ | 19 | 11 | ・ | 20 | 4 | ・ | 17 |
第6試合 | 17 | ・ | 15 | 2 | ・ | 8 | 7 | ・ | 4 | 6 | ・ | 18 | 21 | ・ | 16 | 19 | ・ | 13 |
第7試合 | 20 | ・ | 5 | 13 | ・ | 3 | 10 | ・ | 6 | 12 | ・ | 11 | 9 | ・ | 14 | 1 | ・ | 7 |
第8試合 | 16 | ・ | 12 | 4 | ・ | 1 | 18 | ・ | 2 | 5 | ・ | 9 | 11 | ・ | 19 | 3 | ・ | 17 |
第9試合 | 2 | ・ | 13 | 14 | ・ | 16 | 7 | ・ | 20 | 15 | ・ | 10 | 8 | ・ | 18 | 6 | ・ | 21 |
第10試合 | 1 | ・ | 5 | 19 | ・ | 7 | 12 | ・ | 15 | 17 | ・ | 14 | 20 | ・ | 8 | 9 | ・ | 4 |
第11試合 | 18 | ・ | 3 | 16 | ・ | 9 | 10 | ・ | 19 | 13 | ・ | 6 | 21 | ・ | 17 | 5 | ・ | 11 |
第12試合 | 4 | ・ | 10 | 15 | ・ | 2 | 14 | ・ | 21 | 8 | ・ | 1 | 7 | ・ | 12 | 3 | ・ | 20 |
第13試合 | 6 | ・ | 5 | 11 | ・ | 8 | 12 | ・ | 14 | 10 | ・ | 18 | 17 | ・ | 13 | 9 | ・ | 15 |
第14試合 | 13 | ・ | 7 | 21 | ・ | 11 | 20 | ・ | 16 | 19 | ・ | 4 | 1 | ・ | 3 | 2 | ・ | 6 |